Financie
Detailná finančná analytika - zdravie biznisu v čase
Aktuálny prehľad
Reálne dáta z DB a StripeMRR
0 €
mesačne opakovaný príjem
ARR
0 €
MRR × 12
Jednorazové príjmy
0 €
0 setup poplatkov (Stripe)
Uplatnený referral kredit
−0,00 €
znižuje hrubý MRR
| Plán | Klienti | MRR | % z MRR |
|---|---|---|---|
| Zatiaľ žiadni aktívni klienti. | |||
Revenue by month
Ilustračné — Fáza 2+| Mesiac | Noví MRR | Expanzia | Churn | Netto MRR | MRR celkom | Klienti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | +390 € | +79 € | −39 € | +430 € | 2 730 € | 45 |
| Feb 2026 | +553 € | 0 € | −79 € | +474 € | 3 204 € | 52 |
| Mar 2026 | +474 € | +169 € | −39 € | +604 € | 3 808 € | 60 |
| Apr 2026 | +316 € | 0 € | −79 € | +237 € | 4 045 € | 65 |
| Máj 2026 | +237 € | +90 € | −39 € | +288 € | 4 333 € | 69 |
| Jún 2026 | bežiaci mesiac - predbežné | |||||
Revenue waterfall · netto MRR per mesiac
NovíExpanziaChurn
Jednorazové príjmy (setup poplatky)
Ilustračné — Fáza 2+ · Spolu YTD: 2 668 €| Mesiac | Setup (49 €) | Kompletný (99 €) | Spolu |
|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 2 × 49 € | 5 × 99 € | 593 € |
| Feb 2026 | 3 × 49 € | 7 × 99 € | 840 € |
| Mar 2026 | 1 × 49 € | 6 × 99 € | 643 € |
| Apr 2026 | 4 × 49 € | 4 × 99 € | 592 € |
Referral kredit - vplyv na príjmy
Kredit uplatnený MRR
−0,00 €
odráta od hrubého MRR
Noví z referral
18
ilustračné — Fáza 2+
Referral-driven MRR
1 086 €
ilustračné — Fáza 2+
Uplatnený referral kredit znižuje hrubý MRR o 0,00 €. Prínos referral programu (počet a MRR klientov získaných cez odporúčanie) bude merateľný po zavedení evidencie pôvodu klienta (Fáza 2+).
Churn analýza · posledných 6 mesiacov
| Dôvod zrušenia | Počet | MRR lost |
|---|---|---|
| Príliš drahé | 4 | 236 € |
| Chýba funkcia | 2 | 158 € |
| Prechádzam na iné riešenie | 1 | 79 € |
| Predávam / zatváram prevádzku | 2 | 78 € |
| Bez dôvodu / Iné | 3 | 117 € |
| Spolu | 12 | 668 € |
Podiel dôvodov
12
zrušení
Príliš drahé4
Chýba funkcia2
Iné riešenie1
Zatváram2
Iné3
